NAF- Fordøjelse, Haylage Balancer, 1,8kg
- Normal pris
-
419,95 DKK
(Kun i butik)
Haylage Balancer er en blanding af naturlige ingredienser, der kan hjælpe din hest med at maksimere sit grovfoderindtag, samtidig med at den hjælper med at bevare en sund og komfortabel fordøjelse. Ved at sænke passagehastigheden af delvist fordøjet foder gennem bagtarmen, hjælper Haylage Balancer også med at optimere fordøjelsen/udnyttelsen af grovfoder. Fodring med Haylage Balancer kan også betyde, at du kan skære ned på kraftfoderet. Optimering af fordøjelsen gør det muligt for hesten at få den største næringsværdi ud af sit foder, og de vitaminer og mineraler, som Haylage Balancer leverer, betyder, at hesten får alle de næringsstoffer, den har brug for.
Tilskudsfoder til heste.
Gives dagligt for at optimere og afbalancere fordøjelsessystemet når hesten fodres med ensilage. | ||
Heste | gram pr. dag | skefulde pr.dag |
600kg + | 80 | 4 |
400-600kg | 60 | 3 |
Ponyer | 40 | 2 |
Sammensætning |
Calciumcarbonat, Hvedefoder, Ølgær, Majs, Mint, Ingefær, Mælkebøtteblade, Planteolie (raps, rspo palme, kokos), Monocalciumfosfat, Valleprotein pulver, Natriumklorid, Fructo-oligosaccharides, Hvedeprotein, Lakrids, Læge-Alant, Gærprodukt, Cikorieinulin, Vallepulver, Magnesiumoxid, Kalciumstearat. |
Tilsætningsstoffer (pr.kg) | |||
Aminosyrer | |||
DL-methionin | 3c301 | 1.720 mg | |
L-lysin monohydroklorid | 3c222 | 3.440 mg | |
Sporstoffer | |||
Jod | (3b202, Kalciumjodat, Vandfri) | 6,87 mg | |
Kobber | (3b405, Kobber (II) sulfat pentahydrat) | 309 mg | |
Mangan | (3b502, Mangan(II)-oxid) | 687 mg | |
Selen | (3b810, Selenberiget gær S. cerevisiae CNCM I-3060 (inaktiveret)) | 2,75 mg | |
Zink | (3b603, Zinkoxid) | 1.380 mg | |
Vitaminer | |||
Biotin | 3a880 | 11 mg | |
Calcium-D-pantothenat | 3a841 | 186 mg | |
Kolinklorid | 3a890 | 687 mg | |
Folsyre | 3a316 | 51,5 mg | |
Nikotinamid | 3a315 | 304 mg | |
Vitamin A | 3a672a | 103.000 I.E. | |
Vitamin B1 | 3a821 | 171 mg | |
Vitamin B12 | 1.140 μg | ||
Vitamin B2 | 3a825i | 114 mg | |
Vitamin B6 | 3a831 | 68,7 mg | |
Vitamin D3 | 3a671 | 17.200 I.E. | |
Vitamin E | 3a700 | 2.920 I.E. | |
Vitamin K | 3a711 | 58,4 mg | |
Fordøjelighedsfremmer | |||
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 | 4b1702 | 1,67 x 1011 cfu. | |
Binder | |||
Bentonit | 1m558i | 231.000 mg | |
Technological | |||
Konserveringsmiddel | |||
Fumarsyre | 1a297 | 235 mg |
Analytiske Bestanddele | |
Råprotein | 10,5% |
Råfedt og olier | 2,9% |
Aska | 50,5% |
Råfibre | 2,7% |
Aske uopløselig i saltsyre | 9,5% |
Natrium | 0,7% |
Kalcium | 11,6% |
Fosfor | 0,5% |
Betalingsmetoder
NAF- Fordøjelse, Haylage Balancer, 1,8kg
- Normal pris
-
419,95 DKK