1
/
af
3
NAF - Elektolytter, Electro Lytes Liquid, 1L
- Normal pris
-
169,95 DKK
Moms inkluderet.
Flydende elektrolytter erstatter nødvendige salte, som kroppen udskiller, når hesten sveder på grund af varmt vejr og hård træning. Flydende elektrolytter kan udfodres i vand (gerne lunkent), i vådfoder eller direkte i munden.
| Gives efter hård træning, i varmt vejr eller når hesten sveder meget, for at kompensere for elektrolyttab. | ||
| Heste | ml pr. dag | skefulde pr.dag |
| Top præstation* (1-3 dage) | 90 | |
| Konkurrence brug (1-3 dage) | 60 | |
| Vedligeholdelse | 30 | |
| Ponyer | ||
| Konkurrence brug (1-3 dage) | 30-60 | |
| Vedligeholdelse | 15-30 | |
| Sammensætning |
| Natriumklorid, Magnesiumklorid, Dekstrose, Kaliumklorid, Natriumacetat. |
| Teknologisk (per liter) | |||
| Kalciumlaktat | E327 | 980 mg | |
| Hovedingredienser til Top præstation (90 ml) | |
| Natrium | 7.290 mg |
| Kalium | 1.890 mg |
| Magnesium | 1.980 mg |
| Kalcium | 117 mg |
| Klorid | 18.270 mg |
| Glukose | 4.500 mg |
| Analytiske Bestanddele | |
| Råprotein | 0.6% |
| Fedt og - råolie | 0.3% |
| Råaske | 21.1% |
| Træstof | 0.1% |
| Vandindhold | 69.3% |
| Natrium | 8.1% |
| Kalium | 2.1% |
| Magnesium | 2.2% |
| Kalcium | 0.13% |
| Klorider | 20.1% |
| Glukose | 5.0% |
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængeligheden
Betalingsmetoder


NAF - Elektolytter, Electro Lytes Liquid, 1L
- Normal pris
-
169,95 DKK

